DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
21/07/2021 2377 1138 2377 20 0 1116 2372 37
16/07/2021 2372 1136 2372 20 0 1116 2372 34
15/07/2021 0 1136 2372 20 0 1115 2372 21
18/06/2021 0 1083 2266 18 1 1069 2266 91
14/06/2021 0 1076 2252 16 0 1058 2252 91
11/06/2021 0 1069 2243 16 0 1025 2243 117
09/06/2021 1064 2236 16 0 1002 2236 134
08/06/2021 0 1058 2228 16 0 992 2228 137
07/06/2021 0 1057 2226 16 1 990 2226 137
28/05/2021 52 1074 2394 15 3 873 2394 137
26/05/2021 57 1066 2376 15 1 859 2376 138
25/05/2021 57 1059 2369 15 1 859 2369 131
20/05/2021 80 1029 2345 14 2 836 2345 144
18/05/2021 52 1074 2394 15 3 873 2394 137
11/05/2021 48 1010 2292 14 3 820 2292 109
06/05/2021 43 991 2259 14 3 816 2259 128
05/05/2021 45 985 2243 14 2 809 2243 122
04/05/2021 44 984 2242 14 1 809 2242 122
28/04/2021 28 966 2226 14 0 792 2226 126
27/04/2021 65 959 2226 14 1 790 2226 128
22/04/2021 68 954 2217 14 2 769 2217 142
20/04/2021 74 931 2205 14 2 758 2205 128
19/04/2021 74 921 2195 14 2 750 2195 126
15/04/2021 67 912 2177 14 1 727 2177 140
12/04/2021 64 899 2162 14 0 708 2162 140
06/04/2021 61 844 2115 13 0 677 2115 113
31/03/2021 66 798 2050 13 2 639 2050 104
30/03/2021 65 792 2042 13 1 631 2042 106
25/03/2021 66 764 2011 13 1 604 2011 105
24/03/2021 64 755 2000 13 1 601 2000 107
22/03/2021 63 733 1978 13 1 591 1978 107
19/03/2021 65 716 1952 13 0 582 1952 107
18/03/2021 65 709 1942 13 0 576 1942 106
17/03/2021 65 703 1936 13 0 573 1936 106
15/03/2021 62 677 1901 12 0 566 1901 98
12/03/2021 61 660 1881 11 0 556 1881 91
09/03/2021 64 631 1842 11 1 539 1842 79
08/03/2021 64 624 1835 11 1 532 1835 79
05/03/2021 80 610 1821 10 2 519 1821 97
04/03/2021 80 601 1807 10 1 514 1807 90
03/03/2021 79 596 1800 10 0 514 1800 85
02/03/2021 77 586 1787 9 0 511 1787 85
01/03/2021 77 582 1783 9 0 506 1783 80
26/02/2021 76 577 1777 9 0 499 1777 80
25/02/2021 75 575 1773 9 0 493 1773 77
24/02/2021 73 568 1764 9 0 486 1764 84
23/02/2021 73 566 1758 9 0 482 1758 79
22/02/2021 68 564 1755 9 0 478 1755 79
19/02/2021 59 551 1727 9 0 478 1727 66
18/02/2021 52 542 1705 9 0 475 1705 57
16/02/2021 52 531 1692 9 0 475 1692 46
16/02/2021 55 527 1682 9 0 474 1682 34
15/02/2021 54 518 1671 9 0 473 1671 24
12/02/2021 53 507 1659 9 0 473 1659 9
11/02/2021 53 401 1652 9 0 472 1652 9
10/02/2021 53 496 1646 9 0 472 1646 9
09/02/2021 52 493 1643 9 0 471 1643 9
08/02/2021 52 490 1638 9 0 471 1638 9
05/02/2021 50 484 1631 9 0 471 1631 9
04/02/2021 50 483 1630 9 1 471 1630 8
03/02/2021 50 450 1627 9 0 471 1627 7
02/02/2021 50 473 1620 9 0 470 1620 15
29/01/2021 42 473 1612 9 0 453 1612 32
28/01/2021 34 473 1604 9 0 453 1604 32
27/01/2021 2 473 1572 9 0 450 1572 32
26/01/2021 1 473 1571 9 0 449 1571 33
25/01/2021 0 473 1571 9 0 448 1571 34
22/01/2021 0 473 1073 9 1 441 1571 47
21/01/2021 0 470 1073 9 1 441 1568 42
20/01/2021 0 465 1073 9 1 435 1563 38
19/01/2021 2 464 1073 9 0 435 1562 36
18/01/2021 3 460 1073 9 0 434 1558 37
15/01/2021 3 452 1073 9 1 433 1550 29
14/01/2021 3 451 1073 9 1 432 1549 29
13/01/2021 2 447 1073 9 1 432 1545 25
12/01/2021 4 444 1073 9 0 432 1542 22
www.salitre.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 02:07:33