DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
29/12/2023 2911001 NAILSON ANSELMO DE SOUSA CARVALHO - SECRETÁRIO 500 2 1000
27/12/2023 2712001 JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 400 1 400
26/12/2023 2612001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
20/12/2023 2012001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
15/12/2023 1512001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
14/12/2023 1412002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
14/12/2023 1412001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 240 1 240
13/12/2023 1312001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
12/12/2023 1212001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 240 1 240
12/12/2023 1212001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
11/12/2023 1112001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
08/12/2023 0812001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
07/12/2023 0712001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
04/12/2023 0412001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
01/12/2023 0112001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
30/11/2023 3011001 ANTONIO WELTON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
27/11/2023 2711001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
20/11/2023 2011001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
17/11/2023 1711001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 2 800
17/11/2023 1711001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
14/11/2023 1411001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
13/11/2023 1311003 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 500 2 1000
13/11/2023 1311003 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 500 1 500
13/11/2023 1311002 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
13/11/2023 1311001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
13/11/2023 1311001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
09/11/2023 0911002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
09/11/2023 0911001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
07/11/2023 0711001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
07/11/2023 0711001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
07/11/2023 0611001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
25/10/2023 2510003 JOSE MARCOS DA COSTA OLIVEIRA - ENFERMEIRO 200 2 400
25/10/2023 2510002 LIGIA ROSANA ALENCAR PEREIRA - ENFERMEIRO 200 2 400
25/10/2023 2510001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
24/10/2023 2410001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
23/10/2023 2310001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
19/10/2023 1910002 AILTON DA COSTA MORAIS - OPERADOR DE MICRO II 200 1 200
19/10/2023 1910001 ACASSIO BATISA PEREIRA - COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 200 1 200
18/10/2023 1710001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
16/10/2023 1610001 PAULO HENRIQUE SILVA - DIRETOR DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 400 2 800
16/10/2023 1610001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
10/10/2023 1010001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
09/10/2023 0910001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
05/10/2023 0510002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
05/10/2023 0510001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
03/10/2023 0310001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
02/10/2023 0210003 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
02/10/2023 0210002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
02/10/2023 0210001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1200 2 2400
02/10/2023 0210001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
02/10/2023 0201002 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
25/09/2023 2509001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
20/09/2023 2009002 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 400 1 400
20/09/2023 2009001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
19/09/2023 1909001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
18/09/2023 1809002 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
18/09/2023 1809001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
15/09/2023 1509001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
13/09/2023 1309001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
12/09/2023 1209001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
12/09/2023 1209001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
11/09/2023 1109001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
08/09/2023 0809001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
01/09/2023 0109001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
31/08/2023 3108001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
30/08/2023 3008001 JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 400 1 400
28/08/2023 2808001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
23/08/2023 2308001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
22/08/2023 2208002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
22/08/2023 2208001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
21/08/2023 2108001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
16/08/2023 1608001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
15/08/2023 1508001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
14/08/2023 1408002 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
14/08/2023 1408001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1200 2 2400
10/08/2023 1008001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
09/08/2023 0908001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
09/08/2023 0908001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
07/08/2023 0708001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
06/08/2023 0609001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
04/08/2023 0408001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
31/07/2023 3107001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
18/07/2023 1807001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
14/07/2023 1407001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
12/07/2023 1207001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
10/07/2023 1007001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
07/07/2023 0707001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
05/07/2023 0507001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
28/06/2023 2806001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
26/06/2023 2606001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
20/06/2023 2006001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
19/06/2023 1906001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
15/06/2023 1506001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
14/06/2023 1406003 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
14/06/2023 1406002 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
14/06/2023 1406001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 500 1 500
12/06/2023 1206002 JOAO ALLISSON SOUSA LAVOR - PROCURADOR JURÍDICO 800 2 1600
12/06/2023 1206001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1200 2 2400
09/06/2023 0906002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
09/06/2023 0906001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
06/06/2023 0606001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
05/06/2023 0506001 DORGIVAN PEREIRA DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 500 2 1000
05/06/2023 0506001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
02/06/2023 0206002 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 400 1 400
02/06/2023 0206001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
01/06/2023 01062023 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 500 1 500
01/06/2023 0106001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
30/05/2023 3005001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
24/05/2023 2405002 AILTON DA COSTA MORAIS - OPERADOR DE MICRO II 200 1 200
24/05/2023 2405001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
23/05/2023 2305001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
16/05/2023 1605001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
10/05/2023 1005002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
10/05/2023 1005001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
05/05/2023 0505002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
05/05/2023 0505001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 500 2 1000
05/05/2023 0505001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
27/04/2023 2704001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
24/04/2023 2404003 DORGIVAN PEREIRA DA SILVA - CHEFE DE GABINETE 800 3 2400
24/04/2023 2404002 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 800 2 1600
24/04/2023 2404001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1200 4 4800
19/04/2023 19040012023 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 500 3 1500
18/04/2023 1804001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
14/04/2023 1404001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
12/04/2023 1204002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
12/04/2023 1204001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
10/04/2023 1004001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
04/04/2023 0404001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
04/04/2023 0404001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
03/04/2023 0304001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
28/03/2023 2803001 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
27/03/2023 270320001 ANTONIO EDIJANIO ANCELMO DE CARVALHO - COORDENADOR DO PAB 200 1 200
27/03/2023 2703005 NATALIA DE SOUSA LOPES - COORDENADOR DO PABCDS 400 1 400
27/03/2023 2703004 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
27/03/2023 2703003 CICERO BATISTA NEGREIROS - CHEFE JUNTA SERVIÇO MILITAR 200 1 200
27/03/2023 2703002 CICERO BATISTA NEGREIROS - CHEFE JUNTA SERVIÇO MILITAR 200 1 200
27/03/2023 2702001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
21/03/2023 2103001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
20/03/2023 2003001 DORISVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
16/03/2023 1603001 ACASSIO BATISA PEREIRA - COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 400 1 400
16/03/2023 1603001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
15/03/2023 1503004 FRANCISCO ANDERSON FERREIRA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
15/03/2023 1503003 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
15/03/2023 1503002 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 500 2 1000
15/03/2023 1503001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
06/03/2023 0603001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
03/03/2023 0303002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
03/03/2023 0303001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
03/03/2023 0303001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
01/03/2023 0103001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 2 800
27/02/2023 2702002 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
27/02/2023 2702002 ANTONIO EDIJANIO ANCELMO DE CARVALHO - COORDENADOR DO PAB 0 0 0
27/02/2023 2702001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
22/02/2023 2202001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
16/02/2023 1602001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 240 2 480
13/02/2023 1302001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 240 1 240
10/02/2023 1002001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
09/02/2023 0902001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 1 1000
08/02/2023 0802001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
06/02/2023 0602001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
01/02/2023 01022001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 2 800
01/02/2023 0102002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
31/01/2023 3101001 FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 500 1 500
25/01/2023 2501001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
24/01/2023 2401001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
23/01/2023 2301001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
23/01/2023 2301001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
20/01/2023 2001001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
19/01/2023 1901001 JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 400 1 400
17/01/2023 1701001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
13/01/2023 1301001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
11/01/2023 1101001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
10/01/2023 1001001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
06/01/2023 0601002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
06/01/2023 0601001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
06/01/2023 0601001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
03/01/2023 0301002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
03/01/2023 0301001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
12/12/2022 1212001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 2 800
08/12/2022 0812001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
07/12/2022 0712001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
06/12/2022 0512002 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
05/12/2022 0512001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
02/12/2022 0212001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 240 3 720
01/12/2022 0112001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
30/11/2022 3011002 PAULO HENRIQUE DA SILVA FIALHO - COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 200 1 200
30/11/2022 3011001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 240 1 240
29/11/2022 2911001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 2 800
18/11/2022 1811002 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
18/11/2022 1811001 STTEFANY MAYLLA DOS SANTOS SILVA - PSICÓLOGO 200 1 200
16/11/2022 1611003 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
16/11/2022 1611002 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 2 1000
16/11/2022 1611001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 0.01 4
14/11/2022 1411003 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
14/11/2022 1411002 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 400 1 400
14/11/2022 1411001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400 1 400
11/11/2022 1111001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
10/11/2022 1011001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
09/11/2022 0911001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
07/11/2022 07112022 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400 2 800
03/11/2022 0311001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
01/11/2022 0111001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
21/10/2022 2110001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
20/10/2022 2010001 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
19/10/2022 1910001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
19/10/2022 1910,,2 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 2 800
18/10/2022 1810004 PAULO HENRIQUE DA SILVA FIALHO - COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 200 1 200
18/10/2022 1810003 ACLECIO GOMES BRASIL - COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 200 1 200
18/10/2022 1810002 PEDRO RAFAEL FEITOZA DA SILVA - COORDENADOR DA ATENÇÃO BASICA PRIMÁRIA 200 1 200
18/10/2022 1810001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 240 1 240
17/10/2022 1710001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
13/10/2022 1310001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400 1 400
10/10/2022 1010001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
07/10/2022 0710004 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 200 1 200
07/10/2022 0710003 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 200 1 200
07/10/2022 0710002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
07/10/2022 0710002 DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
07/10/2022 0710001 GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETARIO(A) DE SAÚDE 500 1 500
05/10/2022 0510002 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
05/10/2022 0510001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
26/09/2022 2609002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
26/09/2022 2609001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400 1 400
22/09/2022 2209001 JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 500 1 500
21/09/2022 21092001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
20/09/2022 2009002 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - TECNICA DE ENFERMAGEM 400 1 400
20/09/2022 2009001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
19/09/2022 1909002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
19/09/2022 1909001 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 400 2 800
16/09/2022 1609001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
15/09/2022 1509001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
14/09/2022 1409001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
13/09/2022 1309001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 1 400
13/09/2022 1209002 PAULO HENRIQUE SILVA - DIRETOR DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 200 1 200
12/09/2022 1209001 LUZINETE ANDRADE DOS SANTOS - SECRETÁRIO(A) 240 1 240
09/09/2022 0909001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 0 1 0
06/09/2022 0609001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
05/09/2022 0509001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 2 800
26/08/2022 2608002 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
26/08/2022 2608001 CICERO MACILIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 400 1 400
25/08/2022 2508001 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
24/08/2022 2408001 ERISVALDO AQUINO DE SOUZA - MOTORISTA 400 1 400
22/08/2022 2208003 JANAINA PEREIRA DE SOUZA - ASSISTENTE SOCIAL 400 1 400
22/08/2022 2208002 ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO - MOTORISTA 400 1 400
22/08/2022 2208001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
19/08/2022 1908002 ACASSIO BATISA PEREIRA - AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS 200 1 200
18/08/2022 1808001 FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 400 1 400
17/08/2022 1708001 ELTON MARQUES DE AMURIM - MOTORISTA 400 1 400
15/08/2022 1508001 HILDEBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MOTORISTA 400 1 400
01/08/2022 010820001 FRANCISCA SALES VIEIRA - COORDENADORA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 400 4 1600
18/07/2022 1807001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
04/07/2022 0407001FG FRANCISCO ELISFRANCE SILVA BARBOSA - CHEFE DE DEPARTAMENTO 600 2 1200
21/06/2022 2106002 MARIA SABRINA SOARES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 400 2 800
08/06/2022 0806001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 1000 2 2000
20/04/2022 2004002 TATIANE ANSELMO DA SILVA - SUPERVISORA CRIANÇA FELIZ 100 4 400
20/04/2022 2004001 ANNA KARINA DE ARAUJO VELOZO - SUPERVISORA CRIANÇA FELIZ 100 4 400
06/04/2022 0604001FMS GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
24/03/2022 2403001 MARIA SABRINA SOARES DA SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 200 2 400
08/03/2022 0803001 RAIMUNDO CLEBER DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
07/03/2022 0703001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500 2 1000
03/03/2022 0303003FG JOSE HELIOMAR HENIS - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
03/03/2022 0303002FMS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 200 2 400
03/03/2022 0303002FG FRANCISCO VIANA DA COSTA - VICE-PREFEITO 400 1 400
03/03/2022 0303001FMS JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 200 2 400
03/03/2022 0303001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500 1 500
14/02/2022 1402021FMS GEORGIA DE SOUZA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
14/02/2022 1402002FMS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 200 2 400
14/02/2022 1402001FG ANDRESSA SOUSA SILVA - TESOUREIRO (A 600 4 2400
11/02/2022 1102021FME RENATO DE SOUSA LIMA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
09/02/2022 0902002FG FRANCISCO ROGERIO ALVES DA COSTA - DIRETOR DE ABASTECIMENTO 100 2 200
09/02/2022 0902001FG GILBERTO DE SOUSA SILVA - DIRETOR DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR 100 1 100
07/02/2022 0702001FMS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - MOTORISTA 200 2 400
20/01/2022 2001001FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200 2 400
18/01/2022 1801001FG DORGIVAL PEREIRA FILHO - PREFEITO 500 1 500
11/01/2022 1101001FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200 2 400
05/01/2022 0501001FMS JOSE ADAUTO PEREIRA - MOTORISTA 200 2 400
12/10/2021 131001FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200 2 400
24/09/2021 2409002FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200 2 400
24/09/2021 2409001FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200 2 400
19/08/2021 1908005FMS LUCAS JOSE DE SOUZA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/08/2021 1908004FMS RAIMUNDO CLEBER DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/08/2021 1908003FMS CICERO MACILIO DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
19/08/2021 1908001FMS ANTONIA CLAUDIA DE ALENCAR - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
16/08/2021 1608001FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200 2 400
11/08/2021 1108001FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200 2 400
06/08/2021 06080012021FMS LUIZ CARLOS DE ALENCAR - MOTORISTA 200 2 400
02/08/2021 02880012021FMS MARCOS PEREIRA RIBEIRO - MOTORISTA 200 2 400
12/07/2021 12070012021FMS FRANCISCO DIONISLENE DA SILVA - MOTORISTA 200 2 400
