AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 16/06/2025 10:27 - 23/06/2025 08:59
TIPO DO RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
Publicação | Tipo | Descrição |
16/06/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 13 |
2 | MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E/OU CORRETIVAS EM EQUIPAMENTOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, INSUMOS E COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 10 |
3 | DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 10 |
4 | DESINSTALAÇÕES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS 12.000 BTUS | SERVIÇO | 11 |
5 | INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS | SERVIÇO | 9 |
6 | INSTALAÇÕES DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 10 |
7 | REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 14 |
8 | REPOSIÇÃO DE GÁS EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 11 |
9 | CARGA DE GÁS DE REFRIGERADOR | SERVIÇO | 7 |
10 | CARGA DE GÁS DE BEBEDOURO | SERVIÇO | 5 |
11 | REFORMA DE BEBEDOURO | SERVIÇO | 4 |
12 | PLACA DO CONDENSADOR | SERVIÇO | 2 |
13 | TROCA DE MOTOR DO COMPRESSOR DE GELADEIRA | SERVIÇO | 1 |
14 | PLACA DO COMANDO DO AR SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
15 | PLACA DO COMANDO DO AR SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 3 |
16 | TROCA DE PLACA | SERVIÇO | 1 |
17 | CONSERTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS COM TROCA DE PEÇAS (MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA E CAPACITOR 40 UF) | SERVIÇO | 1 |
DATA: 16/06/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO