| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 6,33% |
| DENÚNCIAS | 11 | 13,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 3,80% |
| DÚVIDAS | 10 | 12,66% |
| ELOGIOS | 2 | 2,53% |
| ESIC | 2 | 2,53% |
| FALE CONOSCO | 13 | 16,46% |
| RECLAMAÇÕES | 13 | 16,46% |
| SERVIÇOS | 4 | 5,06% |
| SUGESTÕES | 6 | 7,59% |
| URGÊNCIAS | 10 | 12,66% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFE DE GABINETE | 14 | 17,72% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 6,33% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 6,33% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 11,39% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14 | 17,72% |
| SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 7,59% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 11,39% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 1,27% |
| SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,06% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 7,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 6,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 7,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 7,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,27% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
(88)9.9749-5774
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 31/10/2025 11:24