Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 7,94% |
DENÚNCIAS | 10 | 15,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 4,76% |
DÚVIDAS | 9 | 14,29% |
ELOGIOS | 2 | 3,17% |
FALE CONOSCO | 4 | 6,35% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 19,05% |
SERVIÇOS | 4 | 6,35% |
SUGESTÕES | 5 | 7,94% |
URGÊNCIAS | 9 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 22,22% |
NÃO INFORMADO | 5 | 7,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 6,35% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 7 | 11,11% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 | 20,63% |
SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 9,52% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,59% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 11,11% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,76% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,59% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 04/06/2025 07:26