Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 7,58% |
DENÚNCIAS | 10 | 15,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 4,55% |
DÚVIDAS | 9 | 13,64% |
ELOGIOS | 2 | 3,03% |
ESIC | 2 | 3,03% |
FALE CONOSCO | 4 | 6,06% |
RECLAMAÇÕES | 12 | 18,18% |
SERVIÇOS | 4 | 6,06% |
SUGESTÕES | 5 | 7,58% |
URGÊNCIAS | 10 | 15,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFE DE GABINETE | 14 | 21,21% |
NÃO INFORMADO | 5 | 7,58% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 7,58% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GOVERNO | 9 | 13,64% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13 | 19,70% |
SECRETARIA DE OBRAS | 6 | 9,09% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 1 | 1,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 10,61% |
SECRETARIA MEIO AMBIENTE | 1 | 1,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,06% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 7,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 7,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 9,09% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,52% |
CARLOS ANTONIO LUCIO ALENCAR
Whatsapp: (88) 9 9749-5774
Email: ouvidoria@salitre.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Praça São Francisco - S/N - Centro
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H AS 16:30H
Última manifestação: 12/09/2025 15:46