RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 6 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 83.969,24 25.601,01 58.368,23
COMISSIONADOS 1.034.766,50 100.266,13 934.500,37
EFETIVOS 2.093.174,29 505.276,78 1.587.897,51
ELETIVO 36.000,00 19.760,51 16.239,49
ELETIVO - CONSE 10.266,33 1.139,19 9.127,14
TEMPORARIOS 1.643.981,14 163.684,32 1.480.296,82
TOTAL GERAL 4.902.157,50 815.727,94 4.086.429,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alfabetização 2025Selo Município Sem RacismoSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024