folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 2.828.257,09 524.578,53 2.303.678,56
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 92.446,06 7.083,12 85.362,94
JANEIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 55.408,11 0,00 55.408,11
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.271.192,47 685.427,28 3.585.765,19
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 260.318,00 0,00 260.318,00
FEVEREIRO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 45.661,56 0,00 45.661,56
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 5.403.247,80 869.494,58 4.533.753,22
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 260.318,00 0,00 260.318,00
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 52.604,14 0,00 52.604,14
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 5.484.599,53 831.697,12 4.652.902,41
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 260.318,00 0,00 260.318,00
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 49.154,73 0,00 49.154,73
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 5.652.405,47 863.254,12 4.789.151,35
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 260.318,00 0,00 260.318,00
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 114.839,31 18.824,36 96.014,95
MAIO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 53.219,32 0,00 53.219,32

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito