folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 75.980,00 20.058,80 55.921,20
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 77.600,00 21.184,45 56.415,55
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 66.800,00 22.862,67 43.937,33
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 66.800,00 22.493,99 44.306,01
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 66.800,00 22.668,02 44.131,98
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 74.000,00 23.012,51 50.987,49
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 112.041,86 34.414,71 77.627,15
AGOSTO/2025 FOLHA NORMAL 106.636,58 34.247,73 72.388,85

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024